Voedingsschema bodybuilding
Een goed voedingsschema voorziet je de hele dag van proteïne (noodzakelijk voor spieropbouw), maar beperkt het aantal koolhydraten en vetten tegen de avond, omdat je ze dan niet meer verbrandt doorheen de dag.
Hier is mijn persoonlijke bodybuilding voedingsschema voor op trainingsdagen!
Ontbijt (8:00)
product | gewicht (in gram) | calorieën | proteïnen | koolhydraten | vetten |
1 theelepel olijfolie (om eieren in te bakken) | 5 | 40 | 0 | 0 | 4.5 |
2 gebakken eieren | 92 | 180 | 12 | 0.4 | 14 |
2x enkel gebakken eiwit (eigeel weggooien) | 66 | 32 | 7.2 | 0.4 | 0.2 |
2 weetabix tarwe ontbijtgraankoekjes | 35 | 127 | 4 | 26 | 1 |
2 sneetjes kalkoenwit | 56 | 56 | 10 | 2 | 2 |
een half blik witte bonen in tomatensaus | 250 | 270 | 14 | 53 | 1 |
1 glas appelsiensap 250ml | 250 | 134 | 0 | 33 | 0 |
Totaal ontbijt | 753 | 839 | 47.2 | 114.4 | 22.7 |
Tussendoortje (10:30)
product | gewicht (in gram) | calorieën | proteïnen | koolhydraten | vetten |
10 hazelnoten/amandelen | 14 | 88 | 2 | 2 | 9 |
1 koffielepel pindakaas | 16 | 94 | 4 | 3.5 | 8 |
Totaal tussendoortje | 30 | 182 | 6 | 5.5 | 17 |
Lunch (12:30)
product | gewicht (in gram) | calorieën | proteïnen | koolhydraten | vetten |
1 theelepel olijfolie (om kip en groenten te bakken) | 5 | 40 | 0 | 0 | 4.5 |
1 kippenborst filet | 200 | 255 | 62 | 0 | 10 |
2 gekookte zoete aardappelen (yams) | 300 | 230 | 4 | 56 | 0 |
1 portie gemengde diepvriesgroenten (broccoli, courgette, boontjes, wortel, bloemkool) |
170 | 50 | 4 | 10 | 0 |
Totaal lunch | 675 | 575 | 70 | 66 | 14.5 |
4-uurtje (16:00)
product | gewicht (in gram) | calorieën | proteïnen | koolhydraten | vetten |
1 blikje tonijn | 170 | 180 | 40 | 0 | 1.5 |
1 half blik rode biet in blokjes | 294 | 91 | 3 | 21 | 0 |
Totaal 4-uurtje | 464 | 271 | 43 | 21 | 1.5 |
Avondmaal (19:00)
product | gewicht (in gram) | calorieën | proteïnen | koolhydraten | vetten |
1 theelepel olijfolie (om vlees en groenten te bakken) | 5 | 40 | 0 | 0 | 4.5 |
1 biefstuk (mager rundsvlees) | 200 | 250 | 44 | 0 | 8 |
1 portie gemengde diepvriesgroenten (broccoli, courgette, boontjes, wortel, bloemkool) |
170 | 50 | 4 | 10 | 0 |
Totaal lunch | 375 | 340 | 48 | 10 | 12.5 |
Vlak voor/tijdens/na de training
product | gewicht (in gram) | calorieën | proteïnen | koolhydraten | vetten |
appel | 112 | 72 | 0.4 | 19 | 0.2 |
banaan | 136 | 121 | 1 | 31 | 0 |
proteïnereep | 60 | 204 | 20.3 | 18.4 | 5.6 |
proteïneshake | 35 | 134 | 26 | 3 | 2 |
Totaal voor/tijdens/na de training | 343 | 531 | 47.7 | 71.4 | 7.4 |
Totaal:
Gewicht: 3104 gram
Calorieën: 3009 kcal
Proteïnen: 304.9 gram
Koolhydraten: 309.3 gram
Vetten: 77.5 gram